جدول کالری انواع مربا خانگی:
مربا یکی از پرمصرف ترین مواد غذایی برای وعده صبحانه می باشد و برای اینکه دچار چاقی و اضافه وزن نشویم باید میزان کالری انواع مربا را بدانیم و به اندازه مصرف کنیم.

کالری مرباهای پر مصرف در هر 100 گرم:
| ماده غذائی | مقدار | کالری |
| مربای سیب | 100 گرم | 146 |
| مربای هویج | 100 گرم | 172 |
| مربای کیوی | 100 گرم | 130 |
| مربای قیسی | 100 گرم | 242 |
| مربای آلبالو | 100 گرم | 158 |
| مربای توت فرنگی | 100 گرم | 120 |
| مربای انجیر | 100 گرم | 280 |
| مربای به | 100 گرم | 132 |
| مربای گیلاس | 100 گرم | 300 |
| مربای پوست پسته | 100 گرم | 680 |
| مربای بالنگ | 100 گرم | 60 |
| مربای گلابی | 100 گرم | 50 |
| مربای پرتقال | 100 گرم | 246 |
| مربای کدو حلوایی | 100 گرم | 40 |
| مربای زرد آلو | 100 گرم | 242 |
سوتی وسط برنامه زنده؛ مجری نتونست ماستمالی کنه عکس بازیگران سریال تمام رخ و همسرانشان